Bestattung & Friedhöfe
Der letzte Weg ist für Angehörige und Freunde der Schwerste. Die Stadt Klagenfurt ist bemüht, den trauernden Angehörigen zur Seite zu stehen. Friedhofsverwaltung, Friedhofsgärtnerei und Bestattung helfen. Die Friedhofsverwaltung steht auch für alle Fragen und Wünsche rund um Gräber, Urnen, Friedhöfe etc. zur Verfügung.
Friedhofsverwaltung
Waagplatz 2
9010 Klagenfurt am Wörthersee
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8:00 Uhr - 13:00 Uhr
Termine am Nachmittag nach telefonischer Vereinbarung!
Barrierefreie WC Anlagen
Auf den städtischen Friedhöfen St. Ruprecht, St. Peter und Viktring/Stein befinden sich barrierefreie WC-Anlagen, die nur noch mit dem so genannnten "Euro-Key" geöffnet und versperrt werden können. Wie Sie zu diesem Schlüssel kommen, erfahren Sie direkt unter www.behindertenrat.at/euro-key
Kosten für Grabstätten
Erdgräber | |
---|---|
Reihengrab (ca. 2,3 x 1,3 Meter, für 10 Jahre inkl. Friedhoferhaltungsbeitrag) | 310,00 Euro |
1-stellige Gräber (ca. 2,8 x 1,5 Meter, für 10 Jahre inkl. Friedhoferhaltungsbeitrag) | 473,00 Euro |
2-stellige Gräber (ca. 2,8 x 1,5 Meter, für 10 Jahre inkl. Friedhoferhaltungsbeitrag) | 875,00 Euro |
3-stellige Gräber (ca. 2,8 x 3 Meter, für 10 Jahre inkl. Friedhoferhaltungsbeitrag) | 1.273,00 Euro |
Mauergruft (ca. 3 x 5 Meter, für 25 Jahre inkl. Friedhoferhaltungsbeitrag) | 6.302,50 Euro |
Kapellengruft (ca. 6 x 6 Meter, für 25 Jahre inkl. Friedhoferhaltungsbeitrag) | 14.020,00 Euro |
Urnengrabstätten | |
---|---|
Naturbestattung (bei einem Baum für 30 Jahre, inkl. Namensschild, inkl. Friedhoferhaltungsbeitrag für eine Urne) | 2.109,00 Euro |
Einzelnische (für 10 Jahre inkl. Friedhoferhaltungskosten und Instandhaltungsbeitrag) | 932,00 Euro |
Familiennische (max. 4 Urnen für 10 Jahre inkl. Friedhofserhaltungskosten und Instandhaltungsbeitrag) | 1.259,00 Euro |
Urnenschachtgrab (4 bis 6 Urnen für 10 Jahre inkl. Friedhoferhaltungskosten und Instandhaltungsbeitrag) | 1.060,00 Euro |
Weitere Tarife bei Beerdigungen und Beisetzungen
Hallengebühr | |
---|---|
Halle 1, 2, 3 | 295,00 Euro |
Halle 4 | 131,00 Euro |
Zeremonienhalle pro Stunde | 82,00 Euro |
Arbeitsleistungen Gräber | |
---|---|
Beisetzungsgebühr | 126,00 Euro |
Öffnen und Schließen | 590,00 Euro |
Öffnen und Schließen Samstag | 990,00 Euro |
Tieferlegung | 155,00 Euro |
Abräumen und Planie | 95,00 Euro |
Versenker | 60,00 Euro |
Container | 60,00 Euro |
Erdabfuhr inkl. Anhänger | 115 Euro |
Arbeitsleistungen Urne | |
---|---|
Beisetzungsgebühr | 126,00 Euro |
Kränze entsorgen (Planie) | 85,00 Euro |
Öffnen und Schließen (Mo - Fr) | 240,00 Euro |
Öffnen und Schließen Samstag | 390,00 Euro |
Öffnen und Schließen Schacht | 115,00 Euro |
Urnenbeisetzung Nische, Säule, Schachtgrab, oberirdisch | 85 Euro |
Arbeitsleistungen Grüfte | |
---|---|
Beisetzungsgebühr Sarg | 367,00 Euro |
Beisetzungsgebühr Urne | 126,00 Euro |
Kränze entsorgen (Planie) | 85,00 Euro |
Gruftsäuberung/Stunde | 48,00 Euro |
Versenker | 60,00 Euro |
Zusammenlegung/Stunde | 48,00 Euro |
Zuschlag für Gruftbeisetzung Samstag | 380,80 Euro |
Kindergräber | |
---|---|
Öffnen und Schließen | 250,00 Euro |
Beisetzungsgebühr | 30,20 Euro |
Tarif Kindergräber (inkl. für 10 Jahre Friedhofserhaltungsbeitrag) | 145,00 Euro |
Umschreibungsgebühr / Urnenüberhebung | |
---|---|
Zu Lebzeiten während des laufenden Nutzungsrechtes | 91,00 Euro |
Bei Urnenüberhebung (Auflassung einer Nische) | 115,00 Euro |
+ Schacht öffnen | 115,00 Euro |
= | 230,00 Euro |
Überführungsbescheid / Leichenpass | |
---|---|
Kosten für Überführungsbescheid (im Inland) inkl. Totenbeschaugebühr | 235,80 Euro |
Kosten für eine Leichenpass (ins Ausland) inkl. Totenbeschaugebühr | 359,80 Euro |
Weitere Kontakte
Bestattung Kärnten
Waagplatz 2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Friedhofsfloristik & Gräberpflege
Flughafenstraße 5
9020 Klagenfurt am Wörthersee
PAX Bestattungs- und Grabstättenfachbetrieb
Flughafenstraße 16
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Abteilung Stadtgarten - Gräberservice
Flughafenstraße 5
9020 Klagenfurt am Wörthersee