"Moor4Klagenfurt" lädt zur Fachtagung am 17. und 18. Juli
Moorschutz bedeutet gleichzeitig Biodiversität und Klimaschutz. Die Stadt Klagenfurt hat sich mit dem Biodiversitätsprojekt "Moor4Klagenfurt" zum Ziel gesetzt, bestehende Moore, Sümpfe und andere wertvolle Feuchtgebiete in der Region zu erhalten, zu verbessern und neue Feuchtflächen anzulegen. Zum Abschluss der Initiative lädt die Abteilung Klima- und Umweltschutz zu einer Fachtagung am 17. und 18. Juli in das Seepark Wörthersee Resort (Universitätsstraße 104, 9020 Klagenfurt) ein.
Programm Donnerstag, 17. Juli 2025
- 08:30 - 09:00 | Come together und Registrierung
- 09:00 - 09:15 | Begrüßung LR Sara Schaar, Wolfgang Hafner, Abt. Klima- und Umweltschutz, Magistrat Klagenfurt a.Ws.
- 09:15 - 09:35 | About Moor4Klagenfurt – Eckdaten und Erfolge. »Der Wert der Moore für Biodiversität und Klimaschutz« Eljalill Spazier und Štefan Merkač; Abt. Klima und Umweltschutz, Magistrat Klagenfurt a.Ws.
- 09:35 - 10:10 | Potenziale für Moorschutz in Klagenfurt – Studienergebnisse und nächste Schritte zum Erreichen der Biodiversitätsziele Susanne Glatz-Jorde, E.C.O. Institut für Ökologie
- 10:10 - 10:30 | Moore und Stadtentwicklung – der Stellenwert von Feuchtgebieten im neuen Stadtentwicklungskonzept. Robert Piechl, Abt. Stadtplanung, Magistrat Klagenfurt a.Ws.
- 10:30 - 10:50 | Ein urbanes Moor – »Weißbuch« für das Europaschutzgebiet Lendspitz-Maiernigg. Raphael Süßenbacher, E.C.O. Institut für Ökologie
- 11:10 - 11:30 | Die ökologische Bedeutung der Moore – Naturjuwele in der Stadt Moorbroschüre und Monitoring-Ergebnisse. Roland Schiegl, Arge NATURSCHUTZ
- 11:30 - 12:00 | Moorschutz in der Praxis – Highlights in der Umsetzung auf den Maßnahmenflächen Moor4Klagenfurt Marianne Gütler, Österr. Naturschutzbund; Susanne Glatz-Jorde E.C.O. Institut für Ökologie
- 12:00 - 12:30 | Einsatz der Technik für besseren Moorschutz? Beispiele der Wiederherstellung, Geräte und Zusammenarbeit mit Umsetzenden Roland Schiegl, Arge NATURSCHUTZ
- 12:30 - 13:30 | Mittagspause
- 13:30 - 14:00 | Neue Technologien im Einsatz für Renaturierung N.N., Fachhochschule Kärnten
- 14:00 - 14:30 | RestEO – Drohnen und Laserscan in der Moorvermessung und als Basis für Maßnahmenplanung oder CO2 Zertifikate. Tobias Köstl, E.C.O. Institut für Ökologie
- 14:30 - 15:00 | Kaffeepause
- 15:00 - 15:45 | LIFE Projekt »AMooRe« – was im Moorschutz derzeit in Österreich passiert Christian Schröck, Fachlicher Leiter des LIFE Projekts »AMooRe«
- 15:45 - 16:30 | CO2 - Messungen im Moor- Klimaschutz durch natürliche CO2 Senken. Raphael Müller; Universität Wien
- 16:30 - 16:40 | Abschluss und Resümee
- ab 16:40 | Ausklang am Wörthersee (Baden, Paddeln, Gaudi haben ...)
Exkursion Freitag, 18. Juli 2025
- 09:00 - 11:00 | Exkursion ins Europaschutzgebiet Lendspitz-Maiernigg
Treffpunkt: Parkplatz Seepark Wörthersee Resort – Besichtigung der Maßnahmenflächen im Europaschutzgebiet Lendspitz-Maiernigg
Exkursionsleitung: Susanne Glatz-Jorde E.C.O. Roland Schiegl Arge NATURSCHUTZ, Eljalill Spazier Abt. Klima und Umweltschutz, Klagenfurt
Anschließend für geladene Fachbüros im Lakeside Park Sustainability Lab: - 11:00 - 13:00 | Treffen der Ökobüros Kärnten – Austausch und Ideensammlung für gemeinsame Umsetzungspläne
- ab 13:00 | Gemeinsames Mittagessen
Dieses Projekt wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft gefördert. Die Teilnahme an der Fachtagung ist kostenlos. Um Anmeldung wird ersucht!
Anmeldung:
Bitte senden Sie bis zum 15.07.2025 eine E-Mail an stefan.merkac@klagenfurt.at mit verbindlicher Info, an welchen Programmpunkten Sie teilnehmen möchten:
A. Vorträge im Seepark Wörthersee Resort Do. 17.7.
B. Ausklang am Wörthersee Do. 17.7.
C. Exkursion ins Europaschutzgebiet Fr. 18.7.
D. Treffen der Ökobüros Kärnten Fr. 18.7.
E. Gemeinsames Mittagessen Fr. 18.7.