Abgaben, Gebühren & Tarife
Die untenstehenden Aufstellungen bieten Ihnen einen Überblick über die geltenden Gebühren und Tarife in Zusammenhang mit Veranstaltungen und Märkten.
Kioske (mit und ohne Flugdach), monatlich je m2 | 7,30 bis 7,60 Euro |
Jahrmarkt (Oster-, Christkindl- und Christbaummarkt) | |
---|---|
Je Laufmeter des Standes | 3,40 Euro |
Je Laufmeter des Standes (Versorger) | 4,20 Euro |
Christbaummarkt je m2 und Marktdauer | 2,50 Euro |
Hüttenmiete pro m2 und Tag | 3,60 Euro |
Jahrmarkt (Ursulamarkt) | pro Tag |
---|---|
Händler mit eigenen Ständen im Freien je lfdm | 4,60 Euro |
Händler bei Benützung der Bodenfläche je m² | 1,30 bis 1,50 Euro |
Tages- und Wochenmärkte | |
---|---|
Stände im Freien (durch die Stadt beigestellt) je lfdm | 1,20 Euro |
Stände im Freien (im Besitz d. Marktbeschickers) je lfdm | 1,00 bis 1,20 Euro |
Berechnung nach einem Hundertsatz des Eintrittsgeldes | ||
Filmvorführungen | 5 v. Hundert | |
Theater-, Ballettveranstaltungen, Tanzvorführungen, Ausstellungen, Liederabende, Vorträge | 8 v. Hundert | |
Videofilmvorführungen in Nachtlokalen, Bars, Clubs, Shops u.Ä. | 20 v. Hundert | |
Peepshows | 20 v. Hundert | |
Kunstlaufvorführungen auf Eis- oder Rollbahnen | 10 v. Hundert | |
für alle anderen Veranstaltungen | 20 v. Hundert | |
Die Bauschsteuer wird eingehoben
| ||
Musikautomat, Kinderreitapparat, usw. | monatlich 11,00 Euro | |
Spielautomat (z. B. Flipper) | monatlich 42,00 Euro | |
|