Abgaben, Gebühren & Tarife
Die untenstehenden Aufstellungen bieten Ihnen einen Überblick über die geltenden Gebühren und Tarife in Zusammenhang mit Veranstaltungen und Märkten.
Abteilung Abgaben und Gebühren
Paulitschgasse 13
9010 Klagenfurt am Wörthersee
Berechnung nach einem Hundertsatz des Eintrittsgeldes | ||
Filmvorführungen | 5 v. Hundert | |
Theater-, Ballettveranstaltungen, Tanzvorführungen, Ausstellungen, Liederabende, Vorträge | 8 v. Hundert | |
Videofilmvorführungen in Nachtlokalen, Bars, Clubs, Shops u.Ä. | 20 v. Hundert | |
Peepshows | 20 v. Hundert | |
Kunstlaufvorführungen auf Eis- oder Rollbahnen | 10 v. Hundert | |
für alle anderen Veranstaltungen | 20 v. Hundert | |
Die Pauschsteuer wird eingehoben
| ||
Musikautomat, Kinderreitapparat, usw. | monatlich 11,00 Euro | |
Spielautomat (z. B. Flipper) | monatlich 42,00 Euro | |
|